Plany zadań ochronnych
Zasady sporządzania i realizacji planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
Plany zadań ochronnych sporządza się i realizuje dla obszarów Natura 2000. Dokument powstaje w ciągu 6 lat od ustanowienia obszaru specjalnej ochrony ptaków lub zatwierdzenia przez Komisję Europejską obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty. Plan zadań ochronnych można sporządzać także dla obszaru zaproponowanego Komisji Europejskiej, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty. Planu nie sporządza się dla obszaru Natura 2000 lub jego części, dla którego ustanowiono plan ochrony, lub który pokrywa się z krajową formą ochrony przyrody albo obszarem będącym w zarządzie nadleśnictwa, których dokumenty planistyczne uwzględniają zakres planu zadań ochronnych, a także znajdującego się na obszarach morskich.
Projekt planu sporządza sprawujący nadzór nad obszarem (zwykle regionalny dyrektor ochrony środowiska, niekiedy dyrektor parku narodowego). W procedurze tej konieczny jest udział osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, a także możliwość wnoszenia uwag i wniosków ze strony ogółu społeczeństwa.
Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia plan na okres 10 lat, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony tych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt.
Planowanie ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części może być pogłębione przez sporządzenie bardziej szczegółowego planu ochrony.
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera:
- opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000;
- identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony;
- cele działań ochronnych;
- określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących: ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk; monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów; uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony;
- wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.
Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 od 2014 r. dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
LP | Kod obszaru | Nazwa Obszaru | Zarządzenie w sprawie ustanowienia Planu Zadań Ochronnych lub Panu Ochrony (Poz. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego) | Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia Planu Zadań Ochronnych (Poz. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego) | Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk (poz. Dz. U. ) / obszru specjalnej ochrony ptaków (Nr i poz. Dz. U.) |
1 | PLH320001 | Bobolickie Jeziora Lobeliowe | 1651 | z 2017 r. :4305 | z 2017 r. :1095 |
2 | PLH320002 | Brzeźnicka Węgorza | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | z 2021 r. : 2086 | |
3 | PLH320003 | Dolina Grabowej | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin, RDOŚ Gdańsk) | z 2021r. : 2206 | |
4 | PLH320004 | Dolina Iny koło Recza | 1918 | z 2018 r. :2604 | z 2018 r. :1528 |
5 | PLH320005 | Dolina Krąpieli | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | z 2021r. : 2129 | |
6 | PLH320006 | Dolina Płoni i Jezioro Miedwie | 1660 | z 2017 r. :3458 | |
7 | PLH320007 | Dorzecze Parsęty | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | z 2022r. : 56 | |
8 | PLH320008 | Janiewickie Bagno | 1192 | zm z 2017 poz. 609 | |
9 | PLH320009 | Jeziora Szczecineckie | 1652 | z 2018 r. :2389 | z 2021r. : 2199 |
10 | PLH320010 | Jezioro Kozie | 1923 | z 2017 r. :2737 | z 2017 r. :535 |
11 | PLH320011 | Jezioro Wielki Bytyń | 1655 | z 2015 r. :5421; z 2016 r. :5138 | |
12 | PLH320012 | Kemy Rymańskie | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | z 2021r. : 2111 | |
13 | PLH320013 | Ostoja Goleniowska | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | ||
14 | PLH320014 | Pojezierze Myśliborskie | 1656 | z 2017 r. :695 | |
15 | PLH320015 | Police - Kanały | 3164 | ||
16 | PLH320016 | Słowińskie Błoto | |||
17 | PLH320017 | Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski | 1657 | z 2017 r. :2914 | z 2018 r. :1442 |
18 | PLH320018 | Ujście Odry i Zalew Szczeciński | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin, Urząd Morski w Szczecinie) | ||
19 | PLH320019 | Wolin i Uznam | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin, Urząd Morski w Szczecinie) | z 2021r. :2418 | |
20 | PLH320020 | Wzgórza Bukowe | 1932 | z 2017 r. :3075 | |
21 | PLH320021 | Strzaliny koło Tuczna | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | ||
22 | PLH320022 | Dolina Radwi Chocieli i Chotli | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | z 2022r. : 14 | |
23 | PLH320023 | Jezioro Lubie i Dolina Drawy | 1928 | z 2019 r. :6647 | z 2021r. : 1315 |
24 | PLH320025 | Dolina Piławy | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin, RDOŚ Poznań) | ||
25 | PLH320033 | Uroczyska w Lasach Stepnickich | 1658 | z 2017 r. :2401 | z 2017 r. :1072 |
26 | PLH320036 | Bagno i Jezioro Ciemino | 1650 | z 2017 r. :612 | z 2017 r. :1098 |
27 | PLH320037 | Dolna Odra | 1661 | z 2015 r. :5419; z 2016 r., poz 4974 | |
28 | PLH320038 | Gogolice-Kosa | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | ||
29 | PLH320039 | Jeziora Czaplineckie | 1920 | z 2017 r. :4306 | z 2018 r. :1556 |
30 | PLH320040 | Jezioro Bobięcińskie | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin, RDOŚ Gdańsk) | z 2022 r. : 8 | |
31 | PLH320041 | Jezioro Bukowo | 1922 | z 2018 r. :2603 | |
32 | PLH320042 | Jezioro Śmiadowo | 1653 | z 2017 r. :611 | |
33 | PLH320043 | Karsibórz Świdwiński | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | ||
34 | PLH320044 | Lasy Bierzwnickie | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin, RDOŚ Gorzów Wielkopolski) | ||
35 | PLH320045 | Mirosławiec | 1925 | z 2017 r. :3568 | z 2017 r. :1145 |
36 | PLH320046 | Uroczyska Puszczy Drawskiej | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin, RDOŚ Gorzów Wielkopolski, RDOŚ Poznań) | ||
37 | PLH320047 | Warnie Bagno | 1659 | z 2017 r. :948 | z 2018 r. :836 |
38 | PLH320048 | Diabelskie Pustacie | 4790 | ||
39 | PLH320049 | Dorzecze Regi | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | ||
40 | PLH320050 | Dolina Tywy | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | z 2021 r. :2272 | |
41 | PLH320051 | Mieszkowicka Dąbrowa | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | ||
42 | PLH320052 | Ostoja Golczewska | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | z 2022r. : 7 | |
43 | PLH320053 | Dolina Bielawy | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | ||
44 | PLH320054 | Wzgórza Krzymowskie | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | z 2021r. :2393 | |
45 | PLH320055 | Wzgórza Moryńskie | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | z 2021r. : 2197 | |
46 | PLH320056 | Torfowisko Reptowo | z 2021 r. :5862 | z 2021r. : 2186 | |
47 | PLH320057 | Mechowisko Manowo | 443 | z 2017 r. :529 | |
48 | PLH320059 | Jezioro Kopań | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | z 2021r. : 2143 | |
49 | PLH320060 | Dziczy Las | 1919 | z 2017r. :3501 | z 2021r. : 1318 |
50 | PLH320061 | Bystrzyno | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | z 2021r. : 2220 | |
51 | PLH320062 | Bukowy Las Górki | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | z 2021r. : 2155 | |
52 | PLH320063 | Jezioro Stolsko | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | z 2021r. : 2031 | |
53 | PLH320064 | Las Baniewicki | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | z 2021r. : 2055 | |
54 | PLH320065 | Torfowisko Poradz | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | ||
55 | PLH320066 | Wiązogóra | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | z 2021r. : 2011 | |
56 | PLH320067 | Pojezierze Ińskie | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | z 2021r. : 2126 | |
57 | PLH320068 | Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin, RDOŚ Gdańsk) | ||
58 | PLH320069 | Ostoja Wełtyńska | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | z 2021r. : 2113 | |
59 | PLH320070 | Jezioro Dobropolskie | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | ||
60 | PLH080007 | Ostoja Barlinecka | w przygotowaniu (RDOŚ Gorzów Wielkopolski, RDOŚ Szczecin) | ||
61 | PLH220024 | Przymorskie Błota | 36 | ||
62 | PLH220038 | Dolina Wieprzy i Studnicy | 2098 | z 2018 r. :5325 | |
63 | PLH300017 | Dolina Rurzycy | 2698 | z 2018 r. :1611 | z 2021r. : 2109 |
64 | PLH300021 | Poligon w Okonku | 3084 | ||
65 | PLH990002 | Ostoja na Zatoce Pomorskiej | w przygotowaniu (Urząd Morski Szczecin) | ||
66 | PLB320001 | Bagna Rozwarowskie | 444 | z 2017 r. :3544 | z 2011 r. : 25/133 |
67 | PLB320002 | Delta Świny | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin, Urząd Morski Szczecin) | z 2011 r. : 25/133 | |
68 | PLB320003 | Dolina Dolnej Odry | 1934 | z 2017 r. :2183 | z 2011 r. : 25/133 |
69 | PLB320005 | Jezioro Miedwie i okolice | 1929 | z 2017 r. :3567 | z 2011 r. : 25/133 |
70 | PLB320006 | Jezioro Świdwie | 1924 | z 2017 r. :1515 | z 2011 r. : 25/133 |
71 | PLB320007 | Łąki Skoszewskie | 1927 | z 2017 r. :826 | z 2011 r. : 25/133 |
72 | PLB320008 | Ostoja Ińska | 1931 | z 2017 r. :4303 | z 2011 r. : 25/133 |
73 | PLB320009 | Zalew Szczeciński | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin, Urząd Morski Szczecin) | z 2011 r. : 25/133 | |
74 | PLB320010 | Wybrzeże Trzebiatowskie | 1926 | z 2017 r. : 2741 | z 2011 r. : 25/133 |
75 | PLB320011 | Zalew Kamieński i Dziwna | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin, Urząd Morski Szczecin) | z 2011 r. : 25/133 | |
76 | PLB320012 | Puszcza Goleniowska | 1933 | z 2017 r. :1273 , z 2019 r. :1512 | z 2011 r. : 25/133 |
77 | PLB320014 | Ostoja Wkrzańska | w przygotowaniu (RDOŚ Szczecin) | z 2011 r. : 25/133 | |
78 | PLB320015 | Ostoja Witnicko-Dębniańska | 1457 | z 2011 r. : 25/133 | |
79 | PLB320016 | Lasy Puszczy nad Drawą | 4596 | z 2011 r. : 25/133 | |
80 | PLB320017 | Ostoja Cedyńska | 1654 | z 2017 r. :4304 | z 2011 r. : 25/133 |
81 | PLB320018 | Jeziora Wełtyńskie | 1921 | z 2017 r. :4339 | z 2011 r. : 25/133 |
82 | PLB320019 | Ostoja Drawska | 2674 | z 2015 r. :5420 , z 2017 r. :2591 | z 2011 r. : 25/133 |
84 | PLB080001 | Puszcza Barlinecka | 3161 | z 2016 r. :1660 , 3336 | z 2011 r. : 25/133 |
85 | PLB300012 | Puszcza Nad Gwdą | 1522 | z 2017 r. :2601 | z 2011 r. : 25/133 |
86 | PLB990002 | Przybrzeżne wody Bałtyku | w przygotowaniu (Urząd Morski Szczecin) | z 2011 r. : 25/133 | |
87 | PLC990001 | Ławica Słupska | w przygotowaniu (Urząd Morski Gdynia, Urząd Morski Szczecin) | z 2011 r. : 25/133 | |
88 | PLB990003 | Zatoka Pomorska | w przygotowaniu (Urząd Morski Szczecin) | z 2011 r. : 25/133 |
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o przyjęciu tymczasowych celów ochrony dla siedlisk przyrodniczych, gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000:
- Delta Świny PLB320002;
- Zalew Szczeciński PLB320009;
- Ujście Odry i Zalew Szczeciński PLH320018;
- Wolin i Uznam PLH320019:
- Ostoja Wkrzańska PLB320014;
- Zalew Kamieński i Dziwna PLB320011.
Projekt tymczasowych celów ochrony:
Cele opracowywane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie:
Opracowanie tymczasowych celów ochrony dla przedmiotów ochrony wynika z konieczności zapewnienia warunków utrzymania i odtworzenia ich właściwego stanu ochrony. Cele te, po ich przyjęciu, powinny być brane pod uwagę przez przedmioty sprawujące nadzór nad poszczególnymi fragmentami obszaru Natura 2000 oraz w trakcie prowadzenia ocen wpływu programów i przedsięwzięć na obszar Natura 2000.
09.11.2021r. Projekt zmian zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001, Wzgórza Bukowe PLH320020, Bagna Rozwarowskie PLB320001, Dolina Dolnej Odry PLB320003, Puszcza Goleniowska PLB320012 i Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010.
Szanowni Państwo
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o o przystąpieniu do sporządzenia zmian zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001, Wzgórza Bukowe PLH320020, Bagna Rozwarowskie PLB320001, Dolina Dolnej Odry PLB320003, Puszcza Goleniowska PLB320012 i Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010
Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z informacją dotyczącą założeń do zmian zarządzeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, w godzinach 8.00 – 15.00, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia”. Ewentualne wnioski i uwagi do założeń do zmian zarządzeń można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Obwieszczenie wraz z założeniami do zmian zarządzeń dostępne są pod linkiem.
26.11.2021r. Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Barlinecka PLH080071.
Szanowni Państwo
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim informuje o przygotowaniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Barlinecka PLH080071, o możliwości zapoznania się z treścią projektu dokumentu oraz wniesienia do niego uwag.
Zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk gatunków dla ochrony, których wyznaczono obszar mogą zgłaszać uwagi oraz wnioski do projektu dokumentu w terminie 21 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Uwagi należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim , ul. Jagiellończyka 13.
Projekt zarządzenia zmieniającego dostępny jest pod linkiem
01.12.2021r. Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Golczewska PLH320052.
Szanowni Państwo
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o przygotowaniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Golczewska PLH320052, o możliwości zapoznania się z treścią projektu dokumentu oraz wniesienia do niego uwag.
Zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków dla ochrony, których wyznaczono obszar mogą zgłaszać uwagi oraz wnioski do projektu dokumentu w terminie do 30 grudnia 2021 r. Uwagi należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin.
Projekt zarządzenia zmieniającego dostępny jest pod linkiem: link